Rozměry lahví
V 99% případů se setkáte jen s lahvemi standardními, tedy o objemu 0,75L. Zbylé jedno procento připadá na luxusní restaurace, kde si můžete objednat poloviční láhev vína (0,375L) nebo hotelový minibar, kde najdete láhev ještě menší – 0,187L.
Ale pak je tu ještě jedna možnost. Málo pravděpodobná. Prakticky vyloučená. Ale přeci možná… Vyhrajete závod Formule 1! A jako oslavné gesto se od vás očekává, že mohutně pokropíte velkou lahví Champagne všechny přítomné diváky a novináře. Jak je ta láhev velká a jak se jí říká? „Velké lahve“ od vína jsou skutečně „velké“ rarity, ale jejich svět je…exkluzivní. Je příjemné vědět, že existují lahve, se kterými můžete oslavit výhru v Sazce nebo když vyhrajete Wimbledon. Zde je stručný přehled pro Váš budoucí „party time“ – a pokud budete slavit lahví větší než 6L, nezapomeňte pozvat i redakci vino.tk 🙂
| Objem | Název | Popis |
| 0,1875 | Piccolo | Nazýváno také čtvrtka, minibar, italské výrazu „malý“ |
| 0,2 | Čtvrtka (Quarter) | Používá se v Champagne |
| 0,25 | Chopine | Tradiční francouzská jednotka, „třetina“ standardní lahve |
| 0,375 | Demi | „Půlka“, polovinčí láhev – vztaženo k poměru s tradičním objemem 0,75L |
| 0,5 | Půl-litr (Jennie) | Méně rozšířený objem než se může zdát. Používá se hlavně pro sladká dezertní vína jako jsou Tokaj, Sauternes, Jerez, ale i sladká vína z nového světa. Dříve velmi rozšířeno ve Střední Evropě, dnes nahrazováno lahvemi 0,375L. |
| 0,62 | Clavelin | Raritní objem lahví používaný hlavě u vín „jaune“ z Francouzské Jury |
| 0,75 | Standard | Klasika největší |
| 1 | Litr | Velmi polulární ve Střední Evropě. V RAK a NĚM se používají i na střední kategorii vín. U nás jen „low-end“ |
| 1,5 | Magnum | První a nejčastější „velká láhev“ |
| 2,25 | Marie Jeanne | Rarita, trojnásobná láhev někdy označována také Tregnum nebo Tappit Hen. Výjimečně se s ní potkáme u portských vín. |
| 3 | Jeroboam | Neboli dvojité magnum (double). První z velkých lahví pojmenovaných po biblických postavách. Objem Jerobamu může mít různé parametry (objemy) podle regionu. 3L hlavně v Champagne |
| 4,5 | Jeroboam | Objem Jeroboamu používaný v Bordeaux |
| 4,5 | Rehoboam | Alternativní název Jeroboamu |
| 6,0 | Imperial | Název používáný v Bordeaux pro 6 litrovou láhev |
| 6,0 | Methuselah | Metuzalém – alternativa v Champagne |
| 9,0 | Salmanazar | Název používáný jak v Champagne tak Bordeaux |
| 12,0 | Balthazar | Baltazar |
| 15,0 | Nebuchadnezzar | Nabuchodonozor, biblický král Babylonu |
| 18,0 | Melchior | Melichar |
| 18,0 | Solomon | Král Šalamoun |
| 27,0 | Primat nebo Goliath | Goliáš |
| 30,0 | Melchizedek nebo Midas | Biblický král Salemu a postava řeckých bájí |
Poznámky: Rozměry a pojmenování lahví se mírně liší podle regionů. Hlavními rozdíly jsou u Champagne a Bordeaux u Jeroboam a Imperial. Vynechal jsem extrémně raritní jednotky, které se dnes nepoužívají stejně jako „ad-hoc“ vyrobené lahve na zakázku včetně reklamních.
Aktuální informace o víně najdete také na našem Facebooku.

