„Vinařský Michelin“ má opět početné moravské zastoupení
Aktuální vydání prestižní francouzské publikace 1000 Vins du Monde (1000 vín světa) přináší přehled nejlepších světových vín pro rok 2017 a Česká republika je ve věhlasné tisícovce zastoupena hned 25krát. Tak jako gurmáni v proslulém michelinském průvodci nacházejí ty nejlepší restaurace světa, tak i milovnicí vína mají svou publikaci, kde hledají vinnou inspiraci. „Je úžasné listovat touto publikací s vědomím, že každé dvacáté nejlepší víno na světě pochází z České republiky, tedy země s cca 17,5 tisíci hektary vinic. Jen pro představu, jde o zhruba sedminu rozlohy vinic v Bordeaux, jedné z dvanácti francouzských vinařských oblastí,“ komentuje mezinárodní úspěch Ing. Pavel Krška, ředitel Národního vinařského centra, které technicky zajišťovalo účast našich vín na hodnocení v Paříži. Nové vydání publikace 1000 Vins du Monde představuje výběr těch nejlepších vín, která byla na přelomu února a března po pět dnů hodnocena 130 mezinárodními porotci. Výrazná moravská stopa v prestižní publikaci vynikne i ve srovnání s některými dalšími vinařskými velmocemi. Chile má v 1000 Vins du Monde 43 vín, Itálie 36, Argentina 16, Německo 10, Austrálie 8, Rakousko 3. I letos počtem oceněných vín v publikaci dominuje Francie. Publikace 1000 Vins du Monde vychází v návaznosti na 22. ročník prestižní mezinárodní soutěže vín Vinalies Internationales, které se v Paříži pravidelně účastní moravská a česká vína za finanční podpory Vinařského fondu.
| Výrobce | Víno | Ročník | Barva | Medaile |
| Leoš Horák | Cabernet Moravia Rosé Pozdní sběr | 2015 | Rosé | Zlatá |
| Šampion kategorie růžových vín – Lauréat Trophée Vinalies d´Or 2016 | ||||
| Bohemia Sekt | Bohemia Sekt Prestige brut Chardonnay | 2013 | Bílé | Zlatá |
| Vinařství u Kapličky | Rulandské modré pozdní sběr | 2015 | Rosé | Zlatá |
| Vinařství Krist | Rulandské modré výběr z bobulí | 2015 | Rosé | Zlatá |
| Vinařství Štěpánek | Rulandské šedé výběr z hroznů | 2015 | Bílé | Zlatá |
| Vinselekt Michlovský | Ryzlink vlašský výběr z bobulí | 2009 | Bílé | Zlatá |
| Znovín Znojmo | Tramín červený výběr z bobulí | 2005 | Bílé | Zlatá |
| Bohemia Sekt | Bohemia Sekt Prestige brut Chardonnay | 2013 | Bílé | Stříbrná |
| Habánské sklepy | Ryzlink rýnský pozdní sběr | 2013 | Bílé | Stříbrná |
| Chateau Bzenec | Hibernal pozdní sběr | 2013 | Bílé | Stříbrná |
| Nové Vinařství | Ryzlink rýnský pozdní sběr | 2015 | Bílé | Stříbrná |
| Spielberg CZ | Pinot blanc pozdní sběr | 2014 | Bílé | Stříbrná |
| Vinařství Josef Dufek | Müller-Thurgau pozdní sběr | 2015 | Bílé | Stříbrná |
| Vinařství Josef Dufek | Kerner výběr z hroznů | 2015 | Bílé | Stříbrná |
| Vinařství Josef Dufek | Chardonnay výběr z bobulí | 2015 | Bílé | Stříbrná |
| Vinařství Čech | Chardonnay pozdní sběr | 2015 | Bílé | Stříbrná |
| Vinařství Čech | Hibernal pozdní sběr | 2015 | Bílé | Stříbrná |
| Vinařství Mikrosvín Mikulov | Ryzlink rýnský ledové víno | 2012 | Bílé | Stříbrná |
| Vinařství U Kapličky | Muškát moravský | 2015 | Bílé | Stříbrná |
| Vinařství U Kapličky | Sauvignon pozdní sběr | 2015 | Bílé | Stříbrná |
| Vinselekt Michlovský | Ryzlink vlašský | 2013 | Bílé | Stříbrná |
| Zámecké Vinařství Bzenec | Veltlínské červené rané + Rulandské šedé | 2015 | Bílé | Stříbrná |
| Zámecké Vinařství Bzenec | Svatomartinské Müller-Thurgau | 2015 | Bílé | Stříbrná |
| Zámecké Vinařství Bzenec | Ego n°76 Veltlínské zelené / Sylvánské pozdní sběr | 2014 | Bílé | Stříbrná |
| Znovín Znojmo | Tramín červený výběr z hroznů | 2009 | Bílé | Stříbrná |
Zdroj: Wineofczechrepublic.cz
