Povolená hladina alkoholu za volantem
Tabulka povolené míry alkoholu v krvi řidiče v Evropských a několika okolních zemích.
Stát | Povolený limit |
(v promile) | |
ALBÁNIE | 0,1 |
ALŽÍRSKO | 0,1 |
ANDORA | 0,5 |
BĚLORUSKO | 0 |
BELGIE | 0,5 |
BOSNA A HERCEGOVINA | 0,3 |
BULHARSKO | 0,5 |
ČERNÁ HORA | 0,5 |
ČESKÁ REPUBLIKA | 0 |
DÁNSKO | 0,5 |
ESTONSKO | 0 |
FINSKO | 0,5 |
FRANCIE | 0,5 |
CHORVATSKO | 0,5 |
IRSKO | 0,8 |
ISLAND | 0,5 |
ITÁLIE | 0,5 |
KYPR | 0,5 |
LITVA | 0,4 |
LOTYŠSKO | 0,5 |
LUCEMBURSKO | 0,5 |
MAĎARSKO | 0 |
MAKEDONIE | 0,5 |
MALTA | 0,8 |
MAROKO | 0 |
MOLDAVSKO | 0 |
MONAKO | 0,5 |
NĚMECKO | 0,5 |
NIZOZEMSKO | 0,5 |
NORSKO | 0,2 |
POLSKO | 0,2 |
PORTUGALSKO | 0,5 |
RAKOUSKO | 0,49 |
RUMUNSKO | 0 |
RUSKO | 0 |
ŘECKO | 0,5 |
SLOVENSKO | 0 |
SLOVINSKO | 0,5 |
SRBSKO | 0,5 |
ŠPANĚLSKO | 0,5 |
ŠVÉDSKO | 0,2 |
ŠVÝCARSKO | 0,5 |
TURECKO | 0,5 |
TUNISKO | 0 |
UKRAJINA | 0,2 |
VELKÁ BRITÁNIE | 0,8 |
Zdroj: FIA / AIT a Autoklub ČR